BAEZA ALAMOS, PATRICIO

Campaña Total

Corridas 10
Ganadas 0
% 0
Ganancias $ 144.500

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 3 0 0

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1995 1   0   1   0   0   0   0   $ 60.000   0   0   1   0  
1996 2   0   0   1   0   0   1   $ 30.000   0   0   2   0  
2014 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2016 1   0   0   0   1   0   0   $ 4.500   0   0   1   0  
2017 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   1   0  
2019 1   0   0   1   0   0   0   $ 50.000   0   0   1   0  
2020 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   1   0  
2023 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   1   0  
2025 1   0   0   1   0   0   0   $ 0   0   0   1   0  
TOTALES 10   0   1   3   1   0   5   $ 144.500   0   0   9   0  
0 %   10 %   30 %   10 %   0 %   50 %   0 %   NAN %   90 %   0 %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
HIPODROMO DE BRASIL 2   0   0   1   1   0   0   $ 4.500   0   0   2   0  
2000 mts 2   0   0   1   1   0   0   $ 4.500   0   0   2   0  
HIPODROMO DE CHILE 2   0   0   1   0   0   1   $ 50.000   0   0   1   0  
2000 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 50.000   0   0   0   0  
2400 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   1   0  
ROSARIO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1300 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 5   0   1   1   0   0   3   $ 90.000   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2000 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
2400 mts 2   0   1   1   0   0   0   $ 90.000   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
HIPODROMO DE BRASIL 2   0   0   1   1   0   0   $ 4.500   0   0   2   0  
Césped 2   0   0   1   1   0   0   $ 4.500   0   0   2   0  
HIPODROMO DE CHILE 2   0   0   1   0   0   1   $ 50.000   0   0   1   0  
Césped 2   0   0   1   0   0   1   $ 50.000   0   0   1   0  
ROSARIO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Arena 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 5   0   1   1   0   0   3   $ 90.000   0   0   0   0  
Césped 5   0   1   1   0   0   3   $ 90.000   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
HIPODROMO DE BRASIL 2   0   0   1   1   0   0   $ 4.500   0   0   2   0  
Normal 2   0   0   1   1   0   0   $ 4.500   0   0   2   0  
HIPODROMO DE CHILE 2   0   0   1   0   0   1   $ 50.000   0   0   1   0  
Normal 2   0   0   1   0   0   1   $ 50.000   0   0   1   0  
ROSARIO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 5   0   1   1   0   0   3   $ 90.000   0   0   0   0  
Normal 4   0   1   1   0   0   2   $ 90.000   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Caballeriza Pos Pago Ganancia
18/10/2025 BRA 15 2000 GRAN PREMIO LATINOAMERICANO (G1) (TRANSMISIÓN EN DIRECTO DESDE BRASIL) MY WAY (CHI) ULLOA, OSCAR ST. R. T. (CHI) 3    36.20  0
07/10/2023 SIS 11 2000 XXXIX LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO (G1) COSTA DEL NORTE (CHI) ULLOA, OSCAR ST. HS. DON ALBERTO (CHI) 6    25.85  0
14/03/2020 SIS 12 2000 LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO (G. I) WAR BREEZE (CHI) ULLOA P., GONZALO STUD IDENTIC 9    47.65  0
10/03/2019 CHI 13 2000 XXXV LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO (G. I) (SIMULCASTING CON CHILE) BROWN STORM (CHI) PONTIGO, GUILLERMO HS. MATRIARCA (CHI) 3    62.95  50.000
05/03/2017 CHI 11 2400 GRAN PREMIO LATINOAMERICANO (G. I) (INTERNACIONAL) (SIMULCASTING CON VALPARAISO SPORTING - CHILE) PORTO FINO (CHI) TORRES, LUIS DON GATO (CHI) 16    57.90  0
12/03/2016 BRA 6 2000 GRAN PREMIO LATINOAMERICANO (G. I) PORTO FINO (CHI) BERRIOS, H. DON GATO (CHI) 4    25.80  4.500
23/02/2014 ROS 5 1300 PREMIO: EL POETA ARAGON NICO PLUS GENZANO, MAURICIO PAISANO 75    8.40  0
07/12/1996 SIS 10 2400 CARLOS PELLEGRINI - INTERNACIONAL GRAN DUCATO (CHI) RIVERO, ANTONIO KOMOSAR (CHILE) 3    3.40  30.000
07/12/1996 SIS 8 1600 JOAQUIN S. DE ANCHORENA CHANTILLY (CHI) RIVERO, ANTONIO TUTE (CHILE) 7    19.40  0
02/12/1995 SIS 9 2400 CARLOS PELLEGRINI - INTERNACIONAL GRAN DUCATO (CHI) TORRES, LUIS A. KOMOSAR (CHILE) 2    6.70  60.000