0

Campaña Total

Corridas 126.008
Ganadas 51.264
% 40.68
Ganancias $ 68.861.313.142

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 4440 909 20.47
Gran Premio G1 529 220 41.59

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1941 1   0   1   0   0   0   0   $ 1.700   0   0   0   0  
1963 3   1   1   1   0   0   0   $ 210.000   0   0   0   0  
1964 33   12   8   5   4   1   3   $ 5.421.000   0   0   6   2  
1965 14   4   2   2   4   1   1   $ 2.061.500   0   0   0   0  
1973 5   2   3   0   0   0   0   $ 64.204   0   0   0   0  
1975 22   3   4   4   4   5   2   $ 472.450   0   0   0   0  
1976 14   2   2   3   3   1   3   $ 462.400   4   1   1   0  
1977 2022   1331   203   174   168   146   0   $ 0   406   1   12   8  
1978 3548   2302   328   318   313   286   1   $ 12.770.316   404   1   108   31  
1979 3693   2443   306   307   309   285   43   $ 737.846.140   250   1   196   49  
1980 4469   2950   362   357   366   338   96   $ 2.536.896.730   363   1   236   52  
1981 5091   3432   391   402   396   381   89   $ 5.220.948.005   440   1   218   44  
1982 4852   3496   341   336   344   314   21   $ 4.301.782.008   67   1   247   57  
1983 4493   3219   294   309   305   285   81   $ 3.231.873.470   170   1   218   57  
1984 4975   3705   323   317   315   290   25   $ 23.859.390   414   1   194   47  
1985 5173   3823   322   332   329   301   66   $ 34.479.163   216   1   111   30  
1986 6330   4448   434   425   429   390   204   $ 1.041.056   254   1   256   52  
1987 6899   4672   488   492   486   453   308   $ 1.773.053   44   1   229   57  
1988 7138   4711   521   506   506   427   467   $ 5.222.770   67   1   207   53  
1989 7353   4538   573   589   597   482   574   $ 2.384.169.755   84   1   229   56  
1990 4910   488   516   514   514   501   2377   $ 10.116.302.298   287   1   470   35  
1991 5202   512   519   546   556   537   2532   $ 40.187.153.944   248   1   443   35  
1992 6420   615   616   644   656   639   3250   $ 12.188.958   198   1   486   48  
1993 6953   641   680   681   702   671   3578   $ 11.590.323   182   1   459   33  
1994 21777   3695   3746   3754   3746   1390   5446   $ 30.084.199   159   1   312   11  
1995 4678   54   51   44   49   457   4023   $ 460.337   68   1   62   0  
1996 8422   40   51   51   40   552   7688   $ 502.393   51   1   70   0  
1997 733   56   76   58   78   68   397   $ 474.804   21   1   5   0  
1998 361   41   43   39   37   34   167   $ 361.619   5   0   0   0  
1999 105   12   15   11   9   9   49   $ 99.438   2   0   0   0  
2000 39   1   4   2   4   4   24   $ 11.111   0   0   0   0  
2001 94   2   5   10   13   9   55   $ 30.777   2   0   0   0  
2002 43   2   3   3   2   5   28   $ 11.591   2   0   0   0  
2003 22   0   3   3   2   2   12   $ 6.874   0   0   1   0  
2004 3   0   0   0   0   1   2   $ 0   0   0   0   0  
2006 3   2   1   0   0   0   0   $ 0   0   0   1   1  
2007 14   1   3   3   3   3   1   $ 0   0   0   9   1  
2008 45   6   7   5   5   8   14   $ 0   8   1   16   2  
2009 28   1   2   3   1   3   18   $ 637.500   3   0   19   1  
2010 2   0   0   0   0   1   1   $ 0   0   0   0   0  
2011 11   1   1   2   2   2   3   $ 0   2   0   9   1  
2013 2   0   0   1   0   0   1   $ 4.000   2   0   0   0  
2015 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2021 12   0   0   0   1   1   10   $ 37.868   12   0   0   0  
TOTALES 126008   51264   11249   11253   11298   9283   31661   $ 68.861.313.142   4435   908   4830   763  
40.68 %   8.93 %   8.93 %   8.97 %   7.37 %   25.13 %   3.52 %   20.47 %   3.83 %   15.8 %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 30   19   4   3   2   2   0   $ 240   5   0   0   0  
0 mts 28   19   4   1   2   2   0   $ 0   5   0   0   0  
1100 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 240   0   0   0   0  
HIPODROMO DE BRASIL 12   2   1   1   0   1   7   $ 434.500   0   0   0   0  
2000 mts 12   2   1   1   0   1   7   $ 434.500   0   0   0   0  
BELL VILLE 15   9   3   1   0   2   0   $ 0   1   0   0   0  
0 mts 15   9   3   1   0   2   0   $ 0   1   0   0   0  
CORDOBA 107   65   9   11   5   6   11   $ 26.350   19   1   0   0  
0 mts 83   60   6   7   5   5   0   $ 0   11   1   0   0  
1000 mts 3   2   0   1   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   2   0   0   0  
2000 mts 19   3   3   3   0   1   9   $ 26.350   6   1   0   0  
CONCEPCION DEL URUGUAY 33   15   4   4   8   2   0   $ 0   1   0   0   0  
0 mts 31   13   4   4   8   2   0   $ 0   1   0   0   0  
1000 mts 2   2   0   0   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
GUALEGUAYCHU 34   21   4   4   2   1   2   $ 540   3   1   0   0  
0 mts 30   20   3   4   2   1   0   $ 0   3   1   0   0  
1000 mts 2   1   1   0   0   0   0   $ 540   0   0   0   0  
1300 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
CONCORDIA 15   11   1   2   1   0   0   $ 0   1   0   0   0  
0 mts 14   10   1   2   1   0   0   $ 0   1   0   0   0  
1000 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
COMODORO RIVADAVIA 11   10   1   0   0   0   0   $ 0   1   1   0   0  
0 mts 11   10   1   0   0   0   0   $ 0   1   1   0   0  
CORRIENTES 33   26   3   1   2   1   0   $ 0   5   1   0   0  
0 mts 33   26   3   1   2   1   0   $ 0   5   1   0   0  
GUALEGUAY 31   15   4   2   2   2   6   $ 0   2   1   0   0  
0 mts 22   14   4   2   1   1   0   $ 0   2   1   0   0  
1000 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
2000 mts 8   0   0   0   1   1   6   $ 0   0   0   0   0  
LA PAZ 3   0   1   1   1   0   0   $ 0   0   0   0   0  
0 mts 3   0   1   1   1   0   0   $ 0   0   0   0   0  
LA PLATA 40453   18444   3546   3546   3561   2417   8939   $ 9.535.417.706   1757   1   117   80  
0 mts 15217   11071   1058   1052   1046   980   10   $ 3.850   1507   1   52   51  
100 mts 4   1   1   1   1   0   0   $ 6.300   0   0   0   0  
800 mts 87   26   16   15   16   11   3   $ 74.525.175   0   0   1   1  
1000 mts 7122   3678   584   582   591   371   1316   $ 492.312.747   143   1   20   17  
1100 mts 3834   859   436   438   443   206   1452   $ 1.111.444.350   3   0   6   2  
1200 mts 3668   711   385   387   382   192   1611   $ 1.284.524.399   7   0   17   2  
1300 mts 694   124   56   55   55   37   367   $ 229.013.551   0   0   0   0  
1400 mts 5146   991   491   493   507   272   2392   $ 1.588.345.095   9   1   11   5  
1500 mts 329   39   33   37   36   35   149   $ 268.572.478   14   1   0   0  
1600 mts 2540   565   277   276   269   162   991   $ 1.921.538.948   21   1   2   1  
1700 mts 637   139   61   62   64   36   275   $ 206.155.717   0   0   4   1  
1800 mts 3   0   1   1   1   0   0   $ 18.840.000   0   0   0   0  
2000 mts 695   146   77   81   81   63   247   $ 1.028.544.089   41   1   4   0  
2100 mts 221   60   36   32   34   21   38   $ 99.122.824   12   1   0   0  
2200 mts 171   27   26   27   27   23   41   $ 603.618.929   0   0   0   0  
2400 mts 85   7   8   7   8   8   47   $ 608.849.253   0   0   0   0  
MAROÑAS 55   6   10   8   9   11   11   $ 37.868   25   1   4   0  
1000 mts 8   2   2   2   0   2   0   $ 0   8   1   0   0  
1100 mts 4   0   1   1   1   1   0   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 6   2   2   0   1   1   0   $ 0   0   0   0   0  
1600 mts 21   1   1   2   3   3   11   $ 37.868   17   1   0   0  
2000 mts 12   1   3   2   3   3   0   $ 0   0   0   0   0  
2400 mts 4   0   1   1   1   1   0   $ 0   0   0   4   0  
MAR DEL PLATA 106   49   11   15   9   13   9   $ 5.528   30   1   0   0  
0 mts 84   46   9   13   8   8   0   $ 0   27   1   0   0  
1000 mts 4   1   0   1   0   1   1   $ 0   3   1   0   0  
1100 mts 13   2   1   0   0   4   6   $ 4.382   0   0   0   0  
1200 mts 5   0   1   1   1   0   2   $ 1.146   0   0   0   0  
MENDOZA 101   60   13   13   7   6   2   $ 20.500   21   1   3   3  
0 mts 90   58   11   11   4   6   0   $ 0   10   1   3   3  
1300 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
2200 mts 10   2   2   2   3   0   1   $ 20.500   10   1   0   0  
PALERMO 41461   16546   3903   3950   3966   3409   9687   $ 26.089.422.463   816   1   203   79  
0 mts 11057   7617   873   868   872   813   14   $ 1   489   1   99   44  
800 mts 36   2   4   3   4   5   18   $ 34.601.079   0   0   0   0  
900 mts 11   1   0   1   2   1   6   $ 122.820   0   0   0   0  
1000 mts 13086   5712   1140   1168   1149   967   2950   $ 4.511.058.745   223   1   44   26  
1100 mts 1023   233   104   108   111   73   394   $ 290.691.951   13   1   0   0  
1200 mts 3718   667   383   384   393   293   1598   $ 1.519.157.001   12   1   23   3  
1300 mts 180   40   10   10   9   9   102   $ 24.267.034   0   0   0   0  
1400 mts 5343   971   545   567   571   477   2212   $ 3.017.443.661   54   1   31   4  
1500 mts 221   30   33   30   28   29   71   $ 620.621.006   0   0   0   0  
1600 mts 3134   632   372   361   370   320   1079   $ 4.584.171.629   8   1   1   1  
1800 mts 1617   319   190   196   199   165   548   $ 2.253.580.917   6   1   5   1  
2000 mts 875   145   99   108   109   102   312   $ 2.462.225.881   0   0   0   0  
2200 mts 352   73   48   49   47   47   88   $ 1.176.534.813   0   0   0   0  
2300 mts 6   1   1   1   1   1   1   $ 84.251.635   0   0   0   0  
2500 mts 701   89   85   81   85   92   269   $ 5.201.864.646   11   1   0   0  
3000 mts 97   14   15   14   15   14   25   $ 308.801.566   0   0   0   0  
3500 mts 4   0   1   1   1   1   0   $ 28.080   0   0   0   0  
PARANA 92   27   20   20   7   4   14   $ 19.630   2   0   0   0  
0 mts 14   10   1   1   1   1   0   $ 0   2   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
1100 mts 30   5   6   6   3   1   9   $ 4.930   0   0   0   0  
1200 mts 22   4   4   5   2   2   5   $ 3.970   0   0   0   0  
1300 mts 4   1   2   1   0   0   0   $ 1.430   0   0   0   0  
1400 mts 8   3   3   2   0   0   0   $ 3.420   0   0   0   0  
1500 mts 10   3   3   3   1   0   0   $ 4.580   0   0   0   0  
1700 mts 3   1   1   1   0   0   0   $ 1.300   0   0   0   0  
PASO DE LOS LIBRES 5   2   1   1   1   0   0   $ 0   1   0   0   0  
0 mts 5   2   1   1   1   0   0   $ 0   1   0   0   0  
HIPODROMO DE PERU -MONTERRICO- 1   1   0   0   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
2000 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
POSADAS 1   0   1   0   0   0   0   $ 0   1   0   0   0  
0 mts 1   0   1   0   0   0   0   $ 0   1   0   0   0  
RIO CUARTO 136   41   24   22   24   6   19   $ 56.700   8   1   0   0  
0 mts 38   23   5   4   5   1   0   $ 0   4   1   0   0  
1000 mts 17   3   3   3   3   1   4   $ 7.950   0   0   0   0  
1100 mts 24   6   6   6   6   0   0   $ 18.300   0   0   0   0  
1200 mts 26   5   5   5   6   1   4   $ 15.250   0   0   0   0  
1300 mts 26   4   4   4   4   2   8   $ 12.200   0   0   0   0  
1400 mts 2   0   0   0   0   1   1   $ 1.000   2   0   0   0  
1600 mts 2   0   1   0   0   0   1   $ 2.000   2   0   0   0  
2000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
RAFAELA 16   11   2   0   2   1   0   $ 0   3   1   0   0  
0 mts 14   9   2   0   2   1   0   $ 0   3   1   0   0  
1000 mts 2   2   0   0   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
ROSARIO 2243   886   252   254   254   140   457   $ 1.125.388.573   750   1   19   5  
0 mts 200   112   19   16   12   15   26   $ 1.400   66   1   0   0  
525 mts 12   1   3   4   4   0   0   $ 103.022   0   0   0   0  
1000 mts 585   319   59   60   64   24   59   $ 115.774.663   63   1   18   4  
1200 mts 543   175   67   64   66   34   137   $ 150.629.399   101   1   0   0  
1300 mts 131   66   10   12   12   6   25   $ 6.163.489   10   1   0   0  
1400 mts 230   96   26   30   29   12   37   $ 117.107.662   92   1   0   0  
1600 mts 258   62   35   36   35   19   71   $ 294.758.381   195   1   0   0  
2000 mts 27   8   4   4   3   3   5   $ 46.900.312   25   1   0   0  
2100 mts 208   41   23   22   23   21   78   $ 298.512.739   169   1   1   1  
2200 mts 34   3   3   3   3   4   18   $ 63.626.529   20   1   0   0  
2300 mts 15   3   3   3   3   2   1   $ 31.810.977   9   1   0   0  
SALTA 27   15   4   2   3   3   0   $ 0   2   0   0   0  
0 mts 27   15   4   2   3   3   0   $ 0   2   0   0   0  
SAN FRANCISCO 14   12   0   0   1   1   0   $ 0   0   0   0   0  
0 mts 12   10   0   0   1   1   0   $ 0   0   0   0   0  
1000 mts 2   2   0   0   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
SANTA FE 430   89   83   82   72   19   85   $ 144.555   15   0   4   1  
0 mts 26   18   5   1   1   1   0   $ 0   0   0   0   0  
600 mts 2   1   1   0   0   0   0   $ 840   0   0   0   0  
1000 mts 4   1   0   1   1   1   0   $ 0   0   0   0   0  
1100 mts 70   14   14   15   14   1   12   $ 24.200   0   0   0   0  
1200 mts 142   23   27   26   26   9   31   $ 42.845   8   0   4   1  
1300 mts 81   13   15   15   12   3   23   $ 22.300   0   0   0   0  
1400 mts 38   5   6   8   5   2   12   $ 10.345   6   0   0   0  
1600 mts 51   10   11   12   9   2   7   $ 25.060   1   0   0   0  
1800 mts 4   1   1   1   1   0   0   $ 3.170   0   0   0   0  
2000 mts 12   3   3   3   3   0   0   $ 15.795   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 40296   14738   3323   3295   3341   3221   12378   $ 32.109.934.289   627   1   169   51  
0 mts 7414   5790   403   408   404   404   5   $ 8.387   179   1   55   23  
140 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
800 mts 18   5   4   4   4   1   0   $ 492.363   0   0   0   0  
900 mts 17   4   4   4   4   1   0   $ 546.592   0   0   0   0  
1000 mts 12489   5824   1002   989   1001   933   2740   $ 5.572.498.659   203   1   32   17  
1100 mts 400   9   12   11   9   29   330   $ 95.268   0   0   0   0  
1200 mts 5286   866   474   471   479   465   2531   $ 2.502.353.857   33   1   18   3  
1400 mts 6223   887   556   559   572   564   3085   $ 3.424.278.514   75   1   1   1  
1500 mts 200   18   18   18   19   18   109   $ 155.066.469   0   0   0   0  
1600 mts 4905   766   484   467   490   476   2222   $ 5.849.174.601   82   1   61   5  
1800 mts 1508   262   160   157   157   143   629   $ 1.004.692.083   16   1   1   1  
1900 mts 12   1   1   1   1   1   7   $ 0   0   0   0   0  
2000 mts 1024   180   108   105   106   94   431   $ 5.001.991.501   10   1   0   0  
2200 mts 355   78   44   49   43   40   101   $ 1.246.352.022   19   1   1   1  
2400 mts 395   41   45   45   46   45   173   $ 7.224.899.284   5   1   0   0  
3000 mts 49   6   8   7   6   7   15   $ 127.484.691   5   0   0   0  
SAN JUAN 23   16   3   1   3   0   0   $ 0   1   0   1   1  
0 mts 23   16   3   1   3   0   0   $ 0   1   0   1   1  
SAN LUIS 5   3   0   0   1   0   1   $ 0   0   0   0   0  
0 mts 3   3   0   0   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
1000 mts 2   0   0   0   1   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TANDIL 29   17   3   5   3   1   0   $ 2.000   2   1   0   0  
0 mts 27   16   3   4   3   1   0   $ 0   2   1   0   0  
1000 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 2.000   0   0   0   0  
TUCUMAN 104   61   5   3   5   9   21   $ 1.700   10   1   0   0  
0 mts 73   60   5   2   3   3   0   $ 0   3   1   0   0  
1000 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
1100 mts 6   0   0   0   1   1   4   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 4   0   0   0   1   2   1   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
1500 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
1800 mts 16   0   0   1   0   2   13   $ 1.700   5   0   0   0  
2200 mts 2   0   0   0   0   1   1   $ 0   0   0   0   0  
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 23   3   2   2   2   2   12   $ 400.000   0   0   9   0  
1400 mts 12   1   1   1   1   1   7   $ 0   0   0   0   0  
1800 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
2000 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
2400 mts 9   0   1   1   1   1   5   $ 400.000   0   0   9   0  
VENADO TUERTO 23   16   4   2   1   0   0   $ 0   6   1   0   0  
0 mts 23   16   4   2   1   0   0   $ 0   6   1   0   0  
VILLA MARIA 25   19   2   1   2   1   0   $ 0   0   0   0   0  
0 mts 25   19   2   1   2   1   0   $ 0   0   0   0   0  
VILLA MERCEDES 15   9   2   1   1   2   0   $ 0   2   0   0   0  
0 mts 11   5   2   1   1   2   0   $ 0   2   0   0   0  
1000 mts 4   4   0   0   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 30   19   4   3   2   2   0   $ 240   5   0   0   0  
Arena 30   19   4   3   2   2   0   $ 240   5   0   0   0  
HIPODROMO DE BRASIL 12   2   1   1   0   1   7   $ 434.500   0   0   0   0  
Arena 2   1   0   0   0   0   1   $ 200.000   0   0   0   0  
Césped 10   1   1   1   0   1   6   $ 234.500   0   0   0   0  
BELL VILLE 15   9   3   1   0   2   0   $ 0   1   0   0   0  
Césped 15   9   3   1   0   2   0   $ 0   1   0   0   0  
CORDOBA 107   65   9   11   5   6   11   $ 26.350   19   1   0   0  
Arena 107   65   9   11   5   6   11   $ 26.350   19   1   0   0  
CONCEPCION DEL URUGUAY 33   15   4   4   8   2   0   $ 0   1   0   0   0  
Césped 33   15   4   4   8   2   0   $ 0   1   0   0   0  
GUALEGUAYCHU 34   21   4   4   2   1   2   $ 540   3   1   0   0  
Arena 34   21   4   4   2   1   2   $ 540   3   1   0   0  
CONCORDIA 15   11   1   2   1   0   0   $ 0   1   0   0   0  
Césped 15   11   1   2   1   0   0   $ 0   1   0   0   0  
COMODORO RIVADAVIA 11   10   1   0   0   0   0   $ 0   1   1   0   0  
Césped 11   10   1   0   0   0   0   $ 0   1   1   0   0  
CORRIENTES 33   26   3   1   2   1   0   $ 0   5   1   0   0  
Césped 33   26   3   1   2   1   0   $ 0   5   1   0   0  
GUALEGUAY 31   15   4   2   2   2   6   $ 0   2   1   0   0  
Césped 31   15   4   2   2   2   6   $ 0   2   1   0   0  
LA PAZ 3   0   1   1   1   0   0   $ 0   0   0   0   0  
Césped 3   0   1   1   1   0   0   $ 0   0   0   0   0  
LA PLATA 40453   18444   3546   3546   3561   2417   8939   $ 9.535.417.706   1757   1   117   80  
Arena 40445   18443   3545   3545   3560   2417   8935   $ 9.535.410.281   1757   1   117   80  
Césped 8   1   1   1   1   0   4   $ 7.425   0   0   0   0  
MAROÑAS 55   6   10   8   9   11   11   $ 37.868   25   1   4   0  
Arena 43   6   10   8   8   10   1   $ 0   13   1   4   0  
Césped 12   0   0   0   1   1   10   $ 37.868   12   0   0   0  
MAR DEL PLATA 106   49   11   15   9   13   9   $ 5.528   30   1   0   0  
Arena 106   49   11   15   9   13   9   $ 5.528   30   1   0   0  
MENDOZA 101   60   13   13   7   6   2   $ 20.500   21   1   3   3  
Arena 101   60   13   13   7   6   2   $ 20.500   21   1   3   3  
PALERMO 41461   16546   3903   3950   3966   3409   9687   $ 26.089.422.463   816   1   203   79  
Arena 41440   16542   3901   3947   3963   3406   9681   $ 25.938.402.241   816   1   203   79  
Césped 21   4   2   3   3   3   6   $ 151.020.222   0   0   0   0  
PARANA 92   27   20   20   7   4   14   $ 19.630   2   0   0   0  
Arena 92   27   20   20   7   4   14   $ 19.630   2   0   0   0  
PASO DE LOS LIBRES 5   2   1   1   1   0   0   $ 0   1   0   0   0  
Césped 5   2   1   1   1   0   0   $ 0   1   0   0   0  
HIPODROMO DE PERU -MONTERRICO- 1   1   0   0   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
Arena 1   1   0   0   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
POSADAS 1   0   1   0   0   0   0   $ 0   1   0   0   0  
Césped 1   0   1   0   0   0   0   $ 0   1   0   0   0  
RIO CUARTO 136   41   24   22   24   6   19   $ 56.700   8   1   0   0  
Arena 136   41   24   22   24   6   19   $ 56.700   8   1   0   0  
RAFAELA 16   11   2   0   2   1   0   $ 0   3   1   0   0  
Césped 16   11   2   0   2   1   0   $ 0   3   1   0   0  
ROSARIO 2243   886   252   254   254   140   457   $ 1.125.388.573   750   1   19   5  
Arena 2243   886   252   254   254   140   457   $ 1.125.388.573   750   1   19   5  
SALTA 27   15   4   2   3   3   0   $ 0   2   0   0   0  
Césped 27   15   4   2   3   3   0   $ 0   2   0   0   0  
SAN FRANCISCO 14   12   0   0   1   1   0   $ 0   0   0   0   0  
Césped 14   12   0   0   1   1   0   $ 0   0   0   0   0  
SANTA FE 430   89   83   82   72   19   85   $ 144.555   15   0   4   1  
Arena 430   89   83   82   72   19   85   $ 144.555   15   0   4   1  
SAN ISIDRO 40296   14738   3323   3295   3341   3221   12378   $ 32.109.934.289   627   1   169   51  
Arena 28421   13379   2326   2293   2283   2201   5939   $ 11.067.189.147   492   1   143   48  
Césped 11875   1359   997   1002   1058   1020   6439   $ 21.042.745.142   135   1   26   3  
SAN JUAN 23   16   3   1   3   0   0   $ 0   1   0   1   1  
Césped 23   16   3   1   3   0   0   $ 0   1   0   1   1  
SAN LUIS 5   3   0   0   1   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Arena 5   3   0   0   1   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TANDIL 29   17   3   5   3   1   0   $ 2.000   2   1   0   0  
Arena 29   17   3   5   3   1   0   $ 2.000   2   1   0   0  
TUCUMAN 104   61   5   3   5   9   21   $ 1.700   10   1   0   0  
Arena 104   61   5   3   5   9   21   $ 1.700   10   1   0   0  
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 23   3   2   2   2   2   12   $ 400.000   0   0   9   0  
Arena 23   3   2   2   2   2   12   $ 400.000   0   0   9   0  
VENADO TUERTO 23   16   4   2   1   0   0   $ 0   6   1   0   0  
Césped 23   16   4   2   1   0   0   $ 0   6   1   0   0  
VILLA MARIA 25   19   2   1   2   1   0   $ 0   0   0   0   0  
Césped 25   19   2   1   2   1   0   $ 0   0   0   0   0  
VILLA MERCEDES 15   9   2   1   1   2   0   $ 0   2   0   0   0  
Césped 15   9   2   1   1   2   0   $ 0   2   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 30   19   4   3   2   2   0   $ 240   5   0   0   0  
Húmeda 6   6   0   0   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
Normal 24   13   4   3   2   2   0   $ 240   5   0   0   0  
HIPODROMO DE BRASIL 12   2   1   1   0   1   7   $ 434.500   0   0   0   0  
Normal 10   1   1   1   0   1   6   $ 234.500   0   0   0   0  
Pesada 2   1   0   0   0   0   1   $ 200.000   0   0   0   0  
BELL VILLE 15   9   3   1   0   2   0   $ 0   1   0   0   0  
Fangosa 2   2   0   0   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
Normal 9   5   3   0   0   1   0   $ 0   1   0   0   0  
Pesada 4   2   0   1   0   1   0   $ 0   0   0   0   0  
CORDOBA 107   65   9   11   5   6   11   $ 26.350   19   1   0   0  
Fangosa 8   6   0   1   1   0   0   $ 0   1   1   0   0  
Húmeda 28   20   3   2   1   2   0   $ 0   0   0   0   0  
Normal 71   39   6   8   3   4   11   $ 26.350   18   1   0   0  
CONCEPCION DEL URUGUAY 33   15   4   4   8   2   0   $ 0   1   0   0   0  
Húmeda 6   3   0   1   1   1   0   $ 0   0   0   0   0  
Normal 19   9   3   2   4   1   0   $ 0   1   0   0   0  
Pesada 8   3   1   1   3   0   0   $ 0   0   0   0   0  
GUALEGUAYCHU 34   21   4   4   2   1   2   $ 540   3   1   0   0  
Fangosa 2   2   0   0   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
Normal 28   17   3   3   2   1   2   $ 540   0   0   0   0  
Pesada 4   2   1   1   0   0   0   $ 0   3   1   0   0  
CONCORDIA 15   11   1   2   1   0   0   $ 0   1   0   0   0  
Fangosa 5   5   0   0   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
Normal 6   3   1   2   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
Pesada 4   3   0   0   1   0   0   $ 0   1   0   0   0  
COMODORO RIVADAVIA 11   10   1   0   0   0   0   $ 0   1   1   0   0  
Húmeda 2   2   0   0   0   0   0   $ 0   1   1   0   0  
Normal 9   8   1   0   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
CORRIENTES 33   26   3   1   2   1   0   $ 0   5   1   0   0  
Fangosa 4   2   1   0   1   0   0   $ 0   0   0   0   0  
Húmeda 3   3   0   0   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
Normal 16   11   2   1   1   1   0   $ 0   5   1   0   0  
Pesada 10   10   0   0   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
GUALEGUAY 31   15   4   2   2   2   6   $ 0   2   1   0   0  
Fangosa 5   4   1   0   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
Normal 18   7   1   1   2   1   6   $ 0   2   1   0   0  
Pesada 8   4   2   1   0   1   0   $ 0   0   0   0   0  
LA PAZ 3   0   1   1   1   0   0   $ 0   0   0   0   0  
Fangosa 2   0   1   0   1   0   0   $ 0   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   1   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
LA PLATA 40453   18444   3546   3546   3561   2417   8939   $ 9.535.417.706   1757   1   117   80  
Fangosa 4821   3534   299   303   302   267   116   $ 335.325.214   149   1   18   18  
Húmeda 2688   1303   257   260   264   170   434   $ 508.450.461   166   1   12   9  
Normal 28188   11442   2518   2512   2519   1694   7503   $ 7.814.329.432   1159   1   82   48  
Pesada 4756   2165   472   471   476   286   886   $ 877.312.598   283   1   5   5  
MAROÑAS 55   6   10   8   9   11   11   $ 37.868   25   1   4   0  
Normal 55   6   10   8   9   11   11   $ 37.868   25   1   4   0  
MAR DEL PLATA 106   49   11   15   9   13   9   $ 5.528   30   1   0   0  
Húmeda 37   22   4   7   2   2   0   $ 0   15   1   0   0  
Normal 48   17   5   6   4   7   9   $ 5.528   10   1   0   0  
Pesada 21   10   2   2   3   4   0   $ 0   5   1   0   0  
